Thicknesser-Maschinen-Simplex-Stärke-Hobel Holzbearbeitung MB106H MB107H
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Model Number: | MB104H MB105H MB106H MB107H |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Keyword: | Woodworking Thicknesser Machine | Model: | MB104H MB105H MB106H MB107H |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | MB106H-Holzbearbeitung Thicknesser-Maschine,MB106H-Stärkehobel,MB107H-Stärkehobel |
||
Produkt-Beschreibung
Simplex-Holzbearbeitung Thicknesser MB104H MB105H MB106H MB107H
| MB104H | MB105H | MB106H | MB107H | ||
| Max. Hobelbreite | Millimeter | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Max. Planierungsstärke | Millimeter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Min. Planierungsstärke | Millimeter | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Min. Planierungslänge | Millimeter | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Max.planing-Tiefe | Millimeter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Blattzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Spindeldurchmesser. | Millimeter | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Motor | Kilowatt | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Staubausgangdurchmesser. | Millimeter | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 850 × 830 ×1230 | 950 × 830 × 1230 | × 830 × 1080 1280 | × 930 × 1150 1320 |
| Net.weight | Kilogramm | 445 | 476 | 553 | 663 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



