Max Depths 4mm Simplex der Holz-Stärke-flacheres Maschinen-MB1010E MB1013E
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | MB1013E |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
| Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
| Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
| Hervorheben: | Der Holz-Stärke Max Depths 4mm flachere Maschine,Flachere Maschine hölzerner Stärke MB1010E,Flachere Maschine hölzerner Stärke MB1013E |
||
Produkt-Beschreibung
Thicknesser Simplex MB1010E MB1013E
| Technische Spezifikation | Einheit | MB1010E | MB1013E |
| Max.planing-Breite | Millimeter | 1000 | 1300 |
| Max. Planierungsstärke | Millimeter | 160 | 160 |
| Min. Planierungsstärke | Millimeter | 10 | 10 |
| Min. Planierungslänge | Millimeter | 400 | 400 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| Max. Planierungstiefe | Millimeter | 4 | 4 |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 4000 | 3600 |
| Planierungsspindeldurchmesser | Millimeter | Ø140 | Ø150 |
| Hauptleistungsstärke | Kilowatt | 11 | 18,5 |
| Fütterungsleistungsstärke | Kilowatt | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| Anhebende Leistungsstärke | Kilowatt | 0,75 | 0,75 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 2600 | 3200 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




