4 Blatt-Holzbearbeitung Thicknesser-Maschine
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | MB104H |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Hervorheben: | Holzbearbeitung 8m/min Thicknesser-Maschine,Holzbearbeitung 4Blades Thicknesser-Maschine |
||
Produkt-Beschreibung
Simplex-Holzbearbeitung Thicknesser MB104H MB105H MB106H MB107H
| Technische Spezifikation | Einheit | MB104H | MB105H | MB016H | MB107H |
| Max.planing-Breite | Millimeter | 400 | 500 | 630 | 700 |
| Max. Planierungsstärke | Millimeter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Min. Planierungsstärke | Millimeter | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Min. Planierungslänge | Millimeter | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| Max. Planierungstiefe | Millimeter | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Blattzahl | PC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trennmesserwellendurchmesser | Millimeter | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Staublochdurchmesser | Millimeter | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 445 | 476 | 553 | 663 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



