Seitengießer 4, automatische hölzerne flachere Maschine Min Planing Widths 25mm MB4012A
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Seitengießer der Minute W25mm 4,Seitengießer MB4012A 4,Automatische hölzerne flachere Maschine MB4012A |
||
Produkt-Beschreibung
Seitengießer MB4012A 4 (fünf/sechs Spindeln)
| Max. Hobelbreite | 125mm |
| Min.planing-Breite | 25mm |
| Max. Planierungsstärke | 80mm |
| Min. Planierungsstärke | 10mm |
| Vordere Tabellenlänge | 1020mm |
| Beweglicher Abstand der max. vorderen Tabelle | 5mm |
| Beweglicher Abstand Max.right-Zauns | 10mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 5~20m/min |
| Gesamtausmasse | 2600×1400×1420mm |
| Net.weight | 1600kg |
| Druckluftnachfrage | 0.1m3/h |
| Staubausgangdurchmesser. | 120mm |
| Zufuhrrollendurchmesser. | 140mm |
| Spindelgeschwindigkeit | 6000r/min |
| beweglicher Abstand des horizontalen Sägeblattes | 30mm |
| beweglicher Abstand des vertikalen Sägeblattes | 20mm |
| LEISTUNGSSTÄRKE: | |
| Fütterungsmotor | 1.5kW |
| Anhebender Motor des Schaltgetriebes | 0.55kW |
| Unterer horizontaler Schneidermotor | 3.0kW |
| Linker und rechter vertikaler flacherer Motor | 5.5kW |
| Der erste Schneidermotor | 3.0kW |
| Gesamtleistungsstärke | 13.55kW |
| Luftdruck | Stange 8 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


