mit Seiten versehener Hobel 24m/Min Woodworking Thicknesser Machine MB4016F 4
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| Hervorheben: | MB4016F-Holzbearbeitung Thicknesser-Maschine,mit Seiten versehener Hobel MB4016F 4,mit Seiten versehener Hobel 24m/min 4 |
||
Produkt-Beschreibung
Seitengießer MB4016F 4 (fünf/sechs Spindeln)
| MB4016F/5 | MB4020F/6 | ||
| Max. Hobelbreite | Millimeter | 165 | 200 |
| Min.planing-Breite | Millimeter | 25 | 25 |
| Max. Planierungsstärke | Millimeter | 100 | 120 |
| Min. Planierungsstärke | Millimeter | 10 | 10 |
| Vordere Tabellenlänge | Millimeter | 1475 | 1975 |
| Beweglicher Abstand der max. vorderen Tabelle | Millimeter | 5 | 5 |
| Beweglicher Abstand Max.right-Zauns | Millimeter | 10 | 10 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Zufuhrrollendurchmesser. | Millimeter | Ø140 | Ø140 |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 6000 | 6000 |
| Gesamtleistung | Kilowatt | 30,05 | 38,55 |
| Druckluftnachfrage | m-³ /h | 0,5 | 0,1 |
| Staubausgangdurchmesser. | Millimeter | Ø120 | Ø120, Ø140 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 | 0,6 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 3570 × × 1600 1700 | 4500 × × 1640 1760 |
| Net.weight | Kilogramm | 2750 | 3860 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


