Sechs Holzbearbeitung Thicknesser der Spindel-W125mm bearbeiten mit Seiten versehenen Hobel MB4012E vier maschinell
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO |
| Model Number: | MB4012E |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Max. planning width: | 125mm | Max. planning thickness: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Total power: | 17.25kw | Max. top cutter planning capacity: | 7mm |
| Max. bottom cutter capacity: | 5mm | ||
| Hervorheben: | W125mm-Holzbearbeitung Thicknesser-Maschine,Mit Seiten versehener Hobel MB4012E vier,Mit Seiten versehener Hobel W125mm vier |
||
Produkt-Beschreibung
Seitengießer MB4012E 4 (sechs Spindeln)
| Max.planing-Breite | 125mm |
| Max.planing-Stärke | 80mm |
| Min.planing-Länge | 300mm |
| Min.planing-Stärke | 10mm |
| Planierungskapazität Max.top-Schneiders | 7mm |
| Planierungskapazität Max.bottom-Schneiders | 5mm |
| Spindelgeschwindigkeit | 6000r/min |
| Spindelschnittdurchmesser | Ø125~Ø160mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 5-20m/min |
| Obermessermotor | 4kW |
| Unterer Schneidermotor | 3kW |
| Linker und rechter Spindelmotor | 7.5kW |
| Fütterungsmotor | 2.2kW |
| Anhebender Motor | 0.55kW |
| Gesamtausmasse | 4195 × 1416 ×1512mm |
| Net.weight | 2400kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



