Simplex Jointer und Stärke-Hobel, Holzbearbeitungs-Werkzeuge MB106S MB106SA und Ausrüstung
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | MB106S |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Hervorheben: | MB106SA-Jointer und Stärkehobel,MB106S-Jointer und Stärkehobel,MB106S-Holzbearbeitungswerkzeuge und -ausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Thicknesser Simplex MB106S MB106SA
| Technische Spezifikation | Einheit | MB106S | MB106SA |
| Max.planing-Breite | Millimeter | 630 | 630 |
| Max. Planierungsstärke | Millimeter | 300 | 300 |
| Min. Planierungsstärke | Millimeter | 8 | 8 |
| Min. Planierungslänge | Millimeter | 220 | 220 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 |
| Max. Planierungstiefe | Millimeter | 5 | 5 |
| Spindelgeschwindigkeit | r/min | 4800 | 4800 |
| Blattzahl | PC | 4 | 4 |
| Trennmesserwellendurchmesser | Millimeter | Ø105 | Ø105 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 7,5 | 7,5 |
| Staublochdurchmesser | Millimeter | Ø150 | Ø150 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 626 | 626 |
| Die Werktischbewegungsbewegungen | nein | ja |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



