30 Tabellen-Router der Grad-Holzbearbeitungs-Fräsmaschine-MX509
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | MX509 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | MX509 | Hauptspindelgeschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 18000r/min |
|---|---|---|---|
| Spindelhubhöhe: | 50mm | Hubhöhe der Tabelle: | 150mm |
| Bügeltiefe: | 900mm | Tabellenneigungswinkel: | 0-30 |
| Tabellengröße: | 900x1000mm | Leistungsstärke: | 2.2Kw |
| Bedingung: | NEU | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Fräsmaschine der Holzbearbeitungs-30degree,Holzbearbeitungs-Fräsmaschine,Routermaschine der Tabelle 30degree |
||
Produkt-Beschreibung
Maschine des Routers MX509
| Technische Spezifikation | Einheit | MX509 |
| Hauptspindelgeschwindigkeit | r/min | 18000 |
| Spindelhubhöhe | Millimeter | 50 |
| Hubhöhe der Tabelle | Millimeter | 150 |
| Bügeltiefe | Millimeter | 900 |
| Tabellengröße | Millimeter | 900x1000 |
| Tabellenneigungswinkel | ° | 0-30° |
| Zylinderdruck | Mpa | 0.4-0.6 |
| Leistungsstärke | Kilowatt | 2,2 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 1740x1050x1714 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 580 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



