hölzerne Banderoliermaschine des Rand-220kw/V
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | BJF-505G |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | BJF-505G | Banding belt thickness: | 0.3-5mm |
|---|---|---|---|
| Banding height: | 15-50mm | Min. banding radius: | 20mm |
| Heater: | 2kw | Motor power: | 0.37kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| Hervorheben: | hölzerne Banderoliermaschine des Randes 3.3m/min,hölzerne Banderoliermaschine des Randes 220kw/v |
||
Produkt-Beschreibung
BJF-505G/BJF-505W Rand-Banderoliermaschine
| Technische Spezifikation | Einheit | BJF-505G | BJF-505W |
| Gruppierungsgurtstärke | Millimeter | 0.3-5 | 0.3-5 |
| Gruppierungshöhe | Millimeter | 15-50 | 15-50 |
| Min. Gruppierungsradius | Millimeter | 20 | 20 |
| Gruppierungsgurtmaterialien | PVC, hölzerner Streifen | / | |
| Heizung | kw/v | 2/220 | 0.205x6/220 |
| Motor | kw/v | 0.37/380 | 0.18/380 |
| Fütterungsgeschwindigkeit | m/min | 3,3; 16,5 | 1-15 |
| Luftdruck | MPa | 0,6 | 0,5 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 1000x800x1200 | 1000x725x1020 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 198 | 170 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



