W80mm-Platten-Holzbearbeitungs-Rand-Banderoliermaschine
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | FZ-450DJK |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | FZ-450DJK | Panel thickness: | 10-60mm |
|---|---|---|---|
| Banding belt thickness: | 0.4-3mm | Min. panel width: | 80mm |
| Motor power: | 17.40kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| Hervorheben: | Rand-Banderoliermaschine der Holzbearbeitungs-17.40kw,W80mm-Platten-Holzbearbeitungs-Rand-Banderoliermaschine |
||
Produkt-Beschreibung
FZ-450DJK vor-Präge- + porfiling Spurhaltung der Selbstrand-Banderoliermaschine (+ gekerbt) für die Möbelherstellung
1. Funktion von Rand bander: polieren, reibend, feine Zutat, Vorschneiden, Endenzutaten und kleben, Eckenzutaten und vor-mahlen, Nut.
2. Anwendung: verwendet für Randstreifenbildung für MDF, Spanplatte, Sperrholz, blockboard, festes Gremium etc.
![]()
![]()
| Polieren | Endenzutat | Kleben | Vor-Mahlen |
| Raue und feine Zutat | Eckzutat | Abfall | Nut |
| Technischer hauptsächlichparameter | |
| Modell | FZ-450DJK |
| Leistungsstärke | 17.40kw |
| Funktionsspannung | AC380V 50HZ, 3PH |
| Gesamtgröße | 7100x1100x1600mm |
| Fütterungsgeschwindigkeit | 12-20m/min |
| Plattenstärke | 10-60mm |
| Randstärke | 0.4mm-3mm |
| Plattenbreite | ≥80mm |
| Arbeitsluftdruck | 0.8mpa |
| Gewicht | 2800kg |
| Konfigurationsform | |
| Vor-Mahlen | ● |
| Kleben | ● |
| Endenzutat | ● |
| Vorschneiden | ● |
| Feine Zutat | ● |
| Profilieren der Einheit | ● |
| Abfall | ● |
| Polieren | ● |
| Fugen | ● |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




