Holzbearbeitungs-Spray-Stand 18000m3/H 16m/S waschbarer malender
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Model Number: | SP9225 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Anderer Name: | Wasserabwaschbarer malender Stand | Modell: | SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Spray-Stand der Holzbearbeitungs-16m/s,malender Stand des Sprays 16m/s,malender Stand des Sprays 18000m3/h |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserabwaschbarer malender Stand SP9225 SP9230 SP9235 SP9240
| SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | ||
| Malender Bereich | Millimeter | 2440 × 1200 | 3000 × 1200 | 3500 x 1200 | 4000 x 1200 |
| Luftpumpeenergie | Kilowatt | 2,2 | 2.2× 2 | 2.2x 2 | 2.2x 2 |
| Windkapazität | m-³ /h | 18000 | 18000× 2 | 18000x 2 | 18000x 2 |
| Windgeschwindigkeit | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wasserpumpenenergie | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Spannung | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gesamtausmasse | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| Net.weight | Kilogramm | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



