Landwirtschaftliche Maschinerie 1300turn/Min Maize Threshing Machine H0.91m-kleinen Maßstabs
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
Zahlung und Versand AGB:
| Preis: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
Detailinformationen |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 1300turn/Min Small Scale Agricultural Machinery,H0.91m-Maisdreschmaschine,Dreschmaschine des Mais 1300turn/Min |
||
Produkt-Beschreibung
Mais-Dreschmaschine
| Modell | Einheit | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| Name | Mais threser | Mais threser | Mais threser | |
| Gesamtausmasse (L*W*H) | m | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 | 1.2*0.95*0.91 |
| Gewicht | Kilogramm | 300 | 400 | 450 |
| Zusammengebrachte Energie | Kilowatt | 2-5.5 | 5.5-8.8 | 8.8-11 |
| U/min der Hauptwelle | Drehung/Minute | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| Produktivität | kg/hr | 500-1000 | 2000-2500 | 4000-4500 |
| Dreschende Rate | % | >98 | >98 | >98 |
| Bruch | % | <> | <> | <> |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



