MBP4015LX hölzerne Spindeln der Gießer-Maschinen-vier mit Seitensandpapierschleifmaschine 4
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MBP4015LX |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Planungsbreite: | 20 bis 150 mm | Planungsstärke: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Planning Length: | 250mm | Vorschubgeschwindigkeit: | 5-30m/min |
| Gesamtleistung: | 22,75 kW | Vorschubmotor: | 3 kW |
| Motorhubmotor: | 0,75 kW | Zustand: | Neu |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Vier Spindel-hölzerne Gießer-Maschine,Seitengießer der Holzbearbeitungs-4,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Produkt-Beschreibung
MBP4015LX 4-seitiger Schleifmaschine (( Vier Spindeln mit 4-seitiger Schleifmaschine)
Diese Formform ist eine Vierspindel-Formform mit einer vierseitigen Schleifmaschine, die neben der Planungsfunktion auch die vier Seiten des Holzes glatt schleifen kann.Die Schleifmaschine kann auch in eine Poliereinheit umgewandelt werden.
Spezifikation:
| Modell | MBP4015LX | |
| Max. Planungsbreite | mm | 150 |
| Min. Planungsbreite | mm | 20 |
| Max. Plandicke | mm | 120 |
| Min. Plandicke | mm | 8 |
| Min. Planungslänge | mm | 250 |
| Max. Bewegungsdistanz des vorderen Tisches | mm | 5 |
| Max. die bewegliche Entfernung zum rechten Zaun | mm | 5 |
| Zuführgeschwindigkeit | m/min | 5 bis 30 |
| Durchmesser der Fütterrolle | mm | 120 |
| Drehzahl der Spindel | r/min | 6000 |
| Durchmesser der Spindel | mm | 40 |
| Bewegungsdistanz der Schneidspindel | ||
| Vorderunterschneider ((vorwärts/rückwärts) | mm | 10 |
| Linke/rechte vertikale Schneidspindel | mm | 115 |
| Spindel des oberen Schneiders | mm | 115 |
| Max. Drehdurchmesser des Schneiders | ||
| Spindel für den vorderen Unteren Schneider | mm | 100 |
| Linke/rechte vertikale Schneidspindel | mm | 115 |
| Spindel des oberen Schneiders | mm | 115 |
| Motorleistung | ||
| Spindel des oberen Schneiders | kW | 4 |
| Spindel für den Bodenschnitt | kW | 3 |
| Linke vertikale Schneidspindel | kW | 3 |
| Spindel der rechten vertikalen Schneidmaschine | kW | 3 |
| Spindel zur oberen Schleifmaschine | kW | 1.5 |
| Schleifspindel | kW | 1.5 |
| Linke Schleifspindel | kW | 1.5 |
| Rechte Schleifspindel | kW | 1.5 |
| Zuführmotor | kW | 3 |
| Aufzugsmotor | kW | 0.75 |
| Gesamtleistung | kW | 22.75 |
| Druckluftbedarf | m3/h | 0.1 |
| Durchmesser des Staubausgangs | mm | 120 |
| Luftdruck | MPA | 0.25 zu 0.30 |
| Gesamtabmessungen | mm | 3400x1600x1600 |
| Nettogewicht | Weigerung | 1600 |
![]()
Maschinelle Videolink: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Verpackung und Versand:
Die Ripsäge ist mit einem Sperrholzgehäuse verpackt, das für FCL- und LCL-Versand geeignet ist.
Dienstleistungen nach dem Verkauf:
1. Garantie: 1 Jahr
2. Lebenslange Upgrades und Beratungsdienste
3. 24-Stunden-Service-Hotline für Beratung und Lösung der Probleme
4. Produktdesign und Lösung innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stellen
5- Betriebs- und Wartungsanleitung in englischer Sprache.


