8700r/Min Woodworking Band Saw Machine
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | Easwon |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Hervorheben: | Band-Säge-Maschine der Holzbearbeitungs-8700r/min,Band-Säge-Maschine der Holzbearbeitungs-45D |
||
Produkt-Beschreibung
sah breite Platte der Bank 32H45 für Holzarbeit
| Technische Spezifikation | Einheit | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Maximaler beweglicher Abstand der Tabelle | Millimeter | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Max. sägende Stärke | Millimeter | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Hauptsägeblattdurchmesser | Millimeter | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Hauptspindeldurchmesser | Millimeter | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Hauptspindelgeschwindigkeit | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Maximum Sägeblattneigungswinkel | / | 45° | 45° | / | |
| Das Zählen sah Spindelgeschwindigkeit | r/min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Hauptleitung sah anhebenden Motor | w | / | 70 | 70 | 70 |
| Zählender Sägespindeldurchmesser | Millimeter | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| Zählender Sägeblattdurchmesser | Millimeter | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Das Zählen sah Leistungsstärke | Kilowatt | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Spindelleistungsstärke | Kilowatt | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gesamtausmasse | Millimeter | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Nettogewicht | Kilogramm | 650 | 740 | 720 | 710 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



